JADWAL PERTANDINGAN | ||||||
REKTOR CUP III 2012 | ||||||
PURWOKERTO, 11-16 SEPTEMBER 2012 | ||||||
SELASA, 11 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 08.00-09.00 | UPACARA PEMBUKAAN | ||||
2 | 09.00-10.00 | SMA PADAMARA | vs | SMA SOKARAJA | Pa | B |
3 | 10.00-11.00 | PERTANIAN | vs | BSI | Pi | M |
4 | 11.00-12.00 | TAMAN SISWA BANJAR | vs | SMA N JATILAWANG | Pi | Y |
5 | 12.00-13.00 | SMA YOS SUDARSO CILACAP | vs | SMA JATILAWANG | Pa | D |
6 | 13.00-14.00 | SMA N 4 PWT | vs | SMA N BATURADEN | Pi | X |
7 | 14.00-15.00 | AL-HIKMAH 2 | vs | SMA N 3 PWT | Pa | A |
8 | 15.00-16.00 | SMA N AJIBARANG | vs | SMA N 5 PWT | Pi | W |
9 | 16.00-17.00 | SMA N 2 KEBUMEN | vs | SMA BRUDERAN B | Pa | E |
10 | 17.00-18.00 | EKONOMI | vs | FKIK | Pa | J |
11 | 18.00-19.00 | SMA BATURADEN | vs | SMA N 2 PWT | Pa | C |
12 | 19.00-20.00 | FST | vs | AMIKOM | Pa | L |
RABU, 12 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 09.00-10.00 | SMA N 3 PWT | vs | TAMAN SISWA BANJAR | Pi | Y |
2 | 10.00-11.00 | HUKUM | vs | FKIK | Pi | N |
3 | 11.00-12.00 | MUH 1 AJIBARANG | vs | SMA N 4 PWT | Pi | X |
4 | 12.00-13.00 | SMA AJIBARANG | vs | SMA PADAMARA | Pa | B |
5 | 13.00-14.00 | SMA JATILAWANG | vs | SMA BRUDERAN A | Pa | D |
6 | 14.00-15.00 | SMA N 3 PWT | vs | SMA N 5 PWT | Pa | A |
7 | 15.00-16.00 | SMA N 1 PWT | vs | SMA N 2 PWT | Pi | Z |
8 | 16.00-17.00 | SMA N 2 PWT | vs | SMA N 4 PWT | Pa | C |
9 | 17.00-18.00 | PETERNAKAN | vs | FISIP | Pa | L |
10 | 18.00-19.00 | SMA BRUDERAN B | vs | SMA N 1 PWT | Pa | E |
11 | 19.00-20.00 | HUKUM | vs | EKONOMI | Pa | J |
KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 09.00-10.00 | BSI | vs | FISIP | Pi | M |
2 | 10.00-11.00 | EKONOMI | vs | HUKUM | Pi | N |
3 | 11.00-12.00 | SMA BRUDERAN A | vs | SMA YOS SUDARSO CILACAP | Pa | D |
4 | 12.00-13.00 | SMA SOKARAJA | vs | SMA AJIBARANG | Pa | B |
5 | 13.00-14.00 | SMA N 5 PWT | vs | SMA N 1 KEBUMEN | Pi | W |
6 | 14.00-15.00 | SMA N 5 PWT | vs | AL-HIKMAH 2 | Pa | A |
7 | 15.00-16.00 | SMA N PEJAGONGAN | vs | SMA N 1 PWT | Pi | Z |
8 | 16.00-17.00 | SMA N 4 PWT | vs | SMA N BATURADEN | Pa | C |
9 | 17.00-18.00 | UMP | vs | FST | Pa | L |
10 | 18.00-19.00 | SMA N 1 PWT | vs | SMA N 2 KEBUMEN | Pa | E |
11 | 19.00-20.00 | PERTANIAN | vs | PETERNAKAN | Pa | K |
JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 08.00-09.00 | SMA N 1 KEBUMEN | vs | SMA N 5 PWT | Pi | W |
2 | 09.00-10.00 | BSI | vs | FISIP | Pi | N |
3 | 10.00-11.00 | SMA N JATILAWANG | vs | SMA N 3 PWT | Pi | M |
4 | 11.00-12.00 | Jumatan coy | ||||
5 | 12.00-13.00 | |||||
6 | 13.00-14.00 | FKIK | vs | EKONOMI | Pi | Y |
7 | 14.00-15.00 | SMA N 2 PWT | vs | SMA N PEJAGONGAN | Pa | L |
8 | 15.00-16.00 | SMA N BATURADEN | vs | MUH 1 AJIBARANG | Pi | X |
9 | 16.00-17.00 | AMIKOM | vs | UMP | Pi | Z |
10 | 17.00-18.00 | SUNEO | vs | GIANT | Pa | DORAEMON |
11 | 18.00-19.00 | SPONGEBOB | vs | PATRICK | Pa | MR.CRAB |
12 | 19.00-20.00 | FISIP | vs | PERTANIAN | Pa | K |
13 | 20.00-21.00 | FKIK | vs | HUKUM | Pa | J |
SABTU, 15 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 10.00-11.00 | juara pool M | vs | runner up N | Pi | Shizuka |
2 | 11.00-12.00 | juara pool N | vs | runner up M | Pi | Jaiko |
3 | 12.00-13.00 | juara pool W | vs | juara pool Y | Pi | Sakura |
4 | 13.00-14.00 | juara pool X | vs | juara pool Z | Pi | Tsunade |
5 | 14.00-15.00 | Nobita | vs | Doraemon | Pa | Naruto |
6 | 15.00-16.00 | juara pool B | vs | runner up terbaik | Pa | Spiderman |
7 | 16.00-17.00 | EXHIBITION | ||||
8 | 17.00-18.00 | mr.Crab | vs | Sandy | Pa | Sasuke |
9 | 18.00-19.00 | Juara pool A | vs | juara pool C | Pa | Batman |
MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 | ||||||
NO. | WAKTU | terang | vs | gelap | Pa/Pi | KET |
1 | 10.00-11.00 | kalah Sakura | vs | kalah Tsunade | Pi | Juara 3 |
2 | 11.00-12.00 | Kalah Shizuka | vs | Kalah Jaiko | Pi | Juara 3 |
3 | 12.00-13.00 | Kalah Naruto | vs | Kalah Sasuke | Pa | Juara 3 |
4 | 13.00-14.00 | Kalah Spiderman | vs | Kalah Batman | Pa | Juara 3 |
5 | 14.00-15.00 | EXHIBITION | ||||
6 | 15.00-16.00 | Menang Sakura | vs | Menang Tsunade | Pi | Champion |
7 | 16.00-17.00 | Menang Shizuka | vs | Menang Jaiko | Pi | Champion |
8 | 17.00-18.00 | Menang Naruto | vs | Menang Sasuke | Pa | Champion |
9 | 18.00-19.00 | Menang Spiderman | vs | Menang Batman | Pa | Champion |
INFORMASI
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar